Please use this identifier to cite or link to this item:
http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/6360
Title: | สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำผึ้งชันโรงและการเตรียมเจลสบู่เหลวผสมน้ำผึ้งชันโรง |
Other Titles: | Phytochemicals and Antiradical Activity of Stingless Bee Honey and Preparation of Liquid Soap Gel Containing Stingless Bee Honey |
Authors: | อิมรอน มีชัย รอกีเย๊าะ มะ อิสมะแอ เจ๊ะหลง |
Keywords: | น้ำผึ้งชันโรง สบู่เหลว ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฟินอลิก ผึ้งชันโรง |
Issue Date: | 28-May-2020 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบพฤกษเคมีเบื้องต้น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกรวมของน้ำผึ้งชันโรงชนิดอิตามา (Heterotrigona itama) พร้อมทั้งเตรียมเจลสบู่เหลวผสมนน้ำผึ้งชันโรงและประเมินตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและความคงตัวของเจลสบู่เหลวเป็นระยะเวลา 30 วัน ที่อุณหภูมิห้องและภายใต้อุณหภูมิ 4 - 8 องศาเซลเซียส ผลการตรวจวิเคราะห์สารพฤกษเคมีเบื้องต้นพบสาร 5 กลุ่ม ได้แก่ ฟลาโวนอยด์ คูมาริน ซาโปนิน แทนนิน และเทอร์ปีนอยด์ สำหรับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่วิเคราะห์ด้วยวิธีดีพีพีเอช พบว่าน้ำผึ้งชันโรงมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ 769.13 ± 63.27 มิลลิกรัมสมมูลของวิตามินซีต่อหนึ่งร้อยกรัมของน้ำผึ้ง ส่วนปริมาณฟีนอลิกรวมอยู่ที่ 556.88 ± 20.11 มิลลิกรัมสมมูลของแกลลิกต่อหนึ่งร้อยกรัมของน้ำผึ้ง ซึ่งข้อมูลนี้บ่งชี้ให้เห็นว่าน้ำผึ้งชันโรงมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่ดีและมีปริมาณฟีนอลิกรวมที่สูง นอกจากนี้ผลการตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีและความคงตัวของเจลสบู่เหลวผสมน้ำผึ้งชันโรงพบว่าเป็นไปตามมาตรฐานมอก. 1403 - 2551 |
URI: | http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/6360 |
Appears in Collections: | 10.7.1 วิจัย/บทความวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำผึ้งชันโรงฯ.pdf | 671.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.