Please use this identifier to cite or link to this item:
http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/5793
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน | - |
dc.contributor.author | สุนีย์ แวมะ | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T08:00:51Z | - |
dc.date.available | 2022-03-14T08:00:51Z | - |
dc.date.issued | 2564-01 | - |
dc.identifier.uri | http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/5793 | - |
dc.publisher | วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. | - |
dc.subject | สารประกอบฟีนอลิก | - |
dc.subject | เทคนิค HPTLC | - |
dc.subject | แบคทีเรียก่อโรคในอาหาร | - |
dc.title | การศึกษาสารประกอบฟีนอลิกในสารสกัดจากต้นโคลงเคลงด้วยเทคนิค HPTLC และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร | en_US |
dc.title.alternative | Identification of Phenolic Compounds in Melastoma malabathricum (L.) Extract by HPTLC Technique and their Food Pathogenic Bacteria Activities | en_US |
Appears in Collections: | 1.01 บทความวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
249044-ไฟล์บทความ-881577-1-10-20210601.pdf | 724.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.