Please use this identifier to cite or link to this item:
http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/6916
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ธรรมธัช บุญกำเหนิด | - |
dc.contributor.author | ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ | - |
dc.contributor.author | พรวิมล เวชสิทธิ์ | - |
dc.contributor.author | ซันวานี จิใจ | - |
dc.contributor.author | นิรัติศัย รักมาก | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T03:04:34Z | - |
dc.date.available | 2023-09-27T03:04:34Z | - |
dc.date.issued | 2566-04-07 | - |
dc.identifier.uri | http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/6916 | - |
dc.publisher | วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. | en_US |
dc.title | การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยปฏิกรณ์แบบไฮบริดแชนนัลแบบย่อส่วน | en_US |
dc.title.alternative | Development Simulation of Biogas Production in a Scaled-down Hybrid-Channel Digester | en_US |
Appears in Collections: | 1.01 บทความวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์.pdf | 826.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.