Please use this identifier to cite or link to this item:
http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/6580
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | กัสมี สาแลง | - |
dc.contributor.author | กูสามีเราะ เซ็งลากูแว | - |
dc.contributor.author | นาปีซะห์ กาเดร์ | - |
dc.contributor.author | นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-27T08:19:49Z | - |
dc.date.available | 2022-12-27T08:19:49Z | - |
dc.date.issued | 2565-03-10 | - |
dc.identifier.uri | http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/6580 | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครยะลา | en_US |
dc.title.alternative | Factors Relating to Buying decision Clean Food of consumers In the municipality of Yala | en_US |
Appears in Collections: | 1.01 บทความวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครยะลา.pdf | 832.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.