Please use this identifier to cite or link to this item:
http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/6520
Title: | การใช้คำนามและการแปรของคำนามในผู้พูด 3 ระดับอายุ ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ |
Other Titles: | Use and variation of Nouns among Three - Generation Speakers at Ko Klang Sub-district, Ko Lanta District, Krabi Province |
Authors: | อุสมาน การดี กาตีนี มามะ พาศินี ดอลี สุมัยยะห์ ดอเลาะ ฮานาพียะห์ มือราเฮง ปองทิพย์ หนูหอม |
Keywords: | คำนาม การแปรของคำนาม ผู้พูดสามระดับอายุตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ |
Issue Date: | 22-May-2562 |
Publisher: | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ |
Series/Report no.: | การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “พลังอำนาจแห่งภาษาในมิติวัฒนธรรม”;150-167 |
Abstract: | งานวิจัยฉบับนี้ วิเคราะห์เรื่องการใช้คำนามและการแปรของคำนามในผู้พูด 3 ระดับอายุ ตำบลเกาะ กลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการใช้คำนามในผู้พูด 3 ระดับอายุ ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 2)เพื่อศึกษาการแปรของคำนามในผู้พูด 3 ระดับอายุ ตำบล เกาะกลาง อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และภาษาไทยมาตรฐานโดยมีกลุ่มผู้บอกภาษา คือ ชาวบ้านทั้ง 3 ระดับอายุในตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ได้แก่ ระดับอายุที่ 1 ที่มีอายุตั้งแต่ 51ปีขึ้นไป ระดับอายุที่ 2 ที่มีอายุตั้งแต่ 31 – 50 ปี และระดับอายุที่ 3 ที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 30 ปี ระดับละ 10 คน รวม ทั้งสิ้น 30 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามคำนาม จำนวน 150 คำ พร้อมภาพประกอบในการสื่อสาร ผล การศึกษาการใช้คำนามและการแปรของคำนามในผู้พูด 3 ระดับอายุฯ พบว่า การใช้คำนามในผู้พูด 3 ระดับ อายุ แบ่งเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 1) การใช้คำนามในผู้พูด 3 ระดับอายุใช้ศัพท์เดียวกัน จำนวน 106 คำ เช่น [maɂ 3 - lɛ:ŋ 0 – sa:p 1 ], [kaj1 – pa: 1 ] เป็นต้น 2) การใช้คำนามในผู้พูด 2 ระดับอายุใช้ศัพท์ต่างกันมีจำนวน 84 คำ เช่น [pa: 0 - thɔ:ŋ 2 –ko: 4 ], [phak1 – kraɂ 1 – chet1 ] เป็นต้น 3) การใช้คำนามในผู้พูด 3 ระดับอายุ ใช้ศัพท์ต่างกันจำนวน 3 คำ เช่น [ɂaj0 – saɂ 1 – kri:m 0 ], [nok3 – kraɂ 1 – pu:t 1 ] เป็นต้น 4) การใช้คำนาม ระดับอายุเดียวกันใช้ศัพท์ต่างกัน จำนวน 51 คำได้แก่ [kra1 – diŋ 1 ], [nok3 - sɛ:k 1 ] และ [kaŋ 0 – han4 – lom0 ] ส่วนการแปรของคำนามในผู้พูดสามระดับอายุ พบว่า มีการแปรทั้งด้านเสียงและการแปรด้านศัพท์ มี การแปรด้านเสียง จำนวน 13 คำ ตัวอย่างเช่น คำว่า [chap1 – pho:ŋ 4 ], [fu:ŋ 4 ] เป็นต้น และการแปรด้าน ศัพท์ จำนวน 9 คำตัวอย่างเช่น คำว่า [ka1 – thiɂ 3 ], [me:k 2 ] เป็นต้น |
URI: | http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/6520 |
Appears in Collections: | 4.02 บทความวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2562-2nd TSU Thai and culture proceeding (150-167).pdf | 573.37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
2562-2nd TSU Thai and culture proceeding (cover).pdf | 796.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.