Please use this identifier to cite or link to this item:
http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/6242
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ฮูดา แวหะยี | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-22T03:28:10Z | - |
dc.date.available | 2022-07-22T03:28:10Z | - |
dc.date.issued | 2563-10 | - |
dc.identifier.uri | http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/6242 | - |
dc.publisher | วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน | en_US |
dc.subject | โรคติดเชื้อ | - |
dc.subject | เชื้อไวรัสโคโรน่า | - |
dc.subject | โควิด-19 | - |
dc.title | การรับรู้ความรุนแรงและพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ของวัยรุ่นในเขตตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา | en_US |
dc.title.alternative | Severity Perception and Preventive Behavior on the Coronavirus disease -2019 among Youth at Sateng-Nok Subdistrict, Muang District, Yala Province | en_US |
Appears in Collections: | 1.01 บทความวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2.3-16 วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมขน ฉบับ6(4) ประจำปี 2563.pdf | 505.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.