Please use this identifier to cite or link to this item:
http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/4602
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ศุภาวิณี กิติวินิต | |
dc.contributor.author | เจนตา แก้วไฝ | |
dc.contributor.author | ซูซัน หามะ | |
dc.contributor.author | ดาลีซะห์ ดะยี | |
dc.date.accessioned | 2021-12-22T06:48:36Z | - |
dc.date.available | 2021-12-22T06:48:36Z | - |
dc.date.issued | 2561-02-22 | |
dc.identifier.uri | http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/4602 | - |
dc.description.abstract | โครงการภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยวในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (มัคคุเทศก์น้อย) รุ่น2 ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการ งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 43,250 บาท มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างจิตสำนักรักบ้านเกิด การเป็นเยาวชนเจ้าบ้านที่ดี และเป็นการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน มีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 - 6 ในพื้นที่ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวน 51 คน ดำเนินการในวัน 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียน บ้านถ้ำศิลป์ (บ้านบังนังลูวา) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารและคุณครูเป็นอย่างดี ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนหลักสูตรในการอบรมครั้งนี้จากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดยะลา กิจกรรมในการจัดโครงการ แบ่งเป็นฐานมีวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรประจำแต่ละฐาน โดยแบ่งเป็นทีม ทีมละ 10 คน จำนวน 5 กลุ่ม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามในกลุ่ม การทำงานอย่างเป็นระบบ ฝึกความสามัคคี ทักษะการคิดสร้างสรรค์ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์น้อย การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ และฝึกปฏิบัตินำชมสถานที่ท่องเที่ยว ทัศนศึกษาเรียนรู้จากสถานที่ท่องเที่ยวจริง ด้านความพึงพอใจผู้ตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยวในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (มัคคุเทศก์น้อย) รุ่น2 ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (xˉ =4.39, SD.=0.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจในด้านสิ่งอำนวยประโยชน์ (xˉ =4.44, SD.=0.78) ความพึงพอใจในด้านกระบวนการ (xˉ =4.44, SD.=0.72) ความพึงพอใจในด้านผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ (xˉ =4.42, SD.=0.79) ความพึงพอใจในด้านวิทยากร (xˉ =4.28, SD.=0.79) ตามลำดับ กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 - 6 ในพื้นที่ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวน 51 คน สถานที่ โรงเรียน บ้านถ้ำศิลป์ (บ้านบังนังลูวา) | en_US |
dc.publisher | โรงเรียน บ้านถ้ำศิลป์ (บ้านบังนังลูวา) | en_US |
dc.title | โครงการภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยวในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มัคคุเทสก์น้อย รุ่น 2 | en_US |
dc.type | Animation | en_US |
Appears in Collections: | 2.02 บริการวิชาการ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pGA720lsuR8EPjWcDXb9.pdf | 9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.