Please use this identifier to cite or link to this item:
http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/4489
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | นันทรัตน์ นามบุรี | |
dc.contributor.author | ฐานกุล กุฏิภักดี | |
dc.contributor.author | ธีรยุทธ มูเล็ง | |
dc.contributor.author | สันติ ุอารักษ์คุณากร | |
dc.contributor.author | สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ | |
dc.date.accessioned | 2021-12-22T06:45:24Z | - |
dc.date.available | 2021-12-22T06:45:24Z | - |
dc.date.issued | 2558 | |
dc.identifier.uri | http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/4489 | - |
dc.subject | น้ามันปาล์ม | |
dc.title | ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มในประเทศไทย | en_EN |
dc.type | Article | en_EN |
Appears in Collections: | 2.01 บทความวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม.pdf | 191.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.