Please use this identifier to cite or link to this item:
http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/3988
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-22T03:57:55Z | - |
dc.date.available | 2021-12-22T03:57:55Z | - |
dc.date.issued | 2561-04-25 | - |
dc.identifier.uri | http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/3988 | - |
dc.subject | การส่งเสริมสุขภาพ | - |
dc.title | การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม | en_EN |
Appears in Collections: | 1.02 บริการวิชาการ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
61-รายงานผล-บวก-ควท-09-โครงการบริการวิชาการการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 2561.pdf | 6.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.