Please use this identifier to cite or link to this item:
http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/3534
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | จักราวุฒิ เตโช | |
dc.contributor.author | อีลีหย๊ะ สนิโซ | |
dc.date.accessioned | 2021-12-22T03:25:40Z | - |
dc.date.available | 2021-12-22T03:25:40Z | - |
dc.date.issued | 2561-07 | |
dc.identifier.uri | http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/3534 | - |
dc.publisher | วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) | en_EN |
dc.subject | กล้วยหอม | |
dc.subject | เผือกสีม่วง | |
dc.title | การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนแบบธรรมชาติของกล้วยหอมและเผือกสีม่วงอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ | en_EN |
dc.title.alternative | ESTIMATION OF NATURAL CONVECTIVE HEAT TRANSFER COEFFICIENT OF DRIED BANANA AND TARO BY SOLAR DRYING | en_EN |
Appears in Collections: | 1.01 บทความวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2.3.22 วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 10(20).pdf | 795.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.