Please use this identifier to cite or link to this item:
http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/4518
Title: | การบริหารนวัตกรรมระบบบัญชีสำหรับศาสนสถานในพื้นที่จังหวัดยะลา |
Authors: | ละออ มามะ นันทา จันทร์แก้ว |
Keywords: | การบริหาร นวัตกรรม ระบบบัญชี |
Issue Date: | 20-Mar-2021 |
Publisher: | วารสาร ม จร สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์ |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารนวัตกรรมรูปแบบระบบบัญชี สำหรับ ศาสนาสถาน ในพื้นที่ จังหวัดยะลาและเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้รูปแบบระบบบัญชี สำหรับศาสนาสถานในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยการวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ (Mixed Methods Research) กลุ่มตัวอย่างคือ พระภิกษุสามเณรจำนวน 11 รูป การวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา และวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามแบบเลือกตอบรวมทั้งแบบ ปลายเปิดและปลายปิด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) พระภิกษุสามเณรสามารถบริหารนวัตกรรมรูปแบบ ระบบบัญชีสำหรับศาสนาสถานในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้ใช้มีความพึง พอใจการพัฒนารูปแบบระบบบัญชี ด้านการออกแบบฟอร์มสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงแบบฟอร์มใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน และ 2) ความพึงพอใจของผู้ใช้ รูปแบบระบบบัญชีใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ใช้มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการได้รับ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อศาสนสถาน นอกจากนี้รูปแบบระบบบัญชีมีความสอดคล้องกับ สภาพแวดล้อมการดำเนินงานกับการแก้ปัญหา และความต้องการของศาสนสถาน อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ได้เสนอแนะให้หน่วยงานภาคการศึกษาเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับทางสำนักงาน พระพุทธศาสนาเพื่อให้พระภิกษุสามเณรเข้ารับการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีของศาสนสถาน อย่างต่อเนื่อง |
URI: | http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/4518 |
Appears in Collections: | 2.01 บทความวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
249288-ไฟล์บทความ-889024-3-10-20210328.pdf | 261.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.