Please use this identifier to cite or link to this item:
http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/4356
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อิสมาแอ ยีมะแซ | |
dc.date.accessioned | 2021-12-22T06:44:29Z | - |
dc.date.available | 2021-12-22T06:44:29Z | - |
dc.date.issued | 2558 | |
dc.identifier.uri | http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/4356 | - |
dc.description.abstract | การจัดการสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดปัตตานี โดยใช้ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ Application of Geographic Information System for Information Management of Mangrove Forest Area Change in Pattani Province อิสมาแอ ยีมะแซ Isma-ae Yeemasae วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts in Information Management Prince of Songkla University 2558 ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_EN |
dc.publisher | Prince of Songkla University | en_EN |
dc.title | การจัดการสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดปัตตานี โดยใช้ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ | en_EN |
Appears in Collections: | 2.01 บทความวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
906_file_Cover.pdf | 188.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.