Please use this identifier to cite or link to this item:
http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/4509
Title: | ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นมืออาชีพของนักบัญชียุคดิจิทัลและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัดในจังหวัดยะลา |
Other Titles: | Relationship between Professional Digital Accountants and Performance Efficiency of Limited Partnership in Yala Province |
Authors: | เพ็ญนภา เกื้อเกตุ ภูริชาติ พรหมเต็ม วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์ |
Keywords: | ความเป็นมืออาชีพ ประสิทธิภาพการดำเนินงาน นักบัญชียุคดิจิทัล |
Issue Date: | 20-Mar-2020 |
Publisher: | Journal of Accountancy and Management |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นมืออาชีพของนักบัญชียุคดิจิทัล กับประสิทธิภาพการดำเนินงานของกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัดในจังหวัดยะลา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักบัญชีของกิจการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดในจังหวัดยะลา จำนวน 181 ราย เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งทดสอบ ความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ และทดสอบความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคมีค่าระหว่าง 0.71-0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัย พบว่า ความเป็นมืออาชีพของนักบัญชียุคดิจิทัลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพ การดำเนินงาน นอกจากนี้ องค์ประกอบของความเป็นมืออาชีพของนักบัญชียุคดิจิทัลมี 4 องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถใน การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ทักษะคุณลักษณะเฉพาะของนักบัญชี และจรรยาบรรณของนักบัญชี ผลการวิจัยกิจการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามารถนำมากำหนดแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมเพื่อให้นักบัญชีสามารถปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล ได้อย่างมืออาชีพ |
URI: | http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/4509 |
Appears in Collections: | 2.01 บทความวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
225937-Article Text-831711-1-10-20200421.pdf | 202.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.