Please use this identifier to cite or link to this item:
http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/3629
Title: | การตรวจวัดและวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์222Rn ในตัวอย่างน้ำดื่มบริเวณชุมชนตลาดเก่าเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา |
Other Titles: | Measurement and Analysis of Specific Activities 222Rn in Drinking Water Samples Collected from the Community Old Market Area at Amphur Meaung, Yala Province |
Authors: | ไมมูน อินตัน ไซนับ ดอเลาะ ดาริกา จาเอาะ อดุลย์สมาน สุขแก้ว ฮูเซ็ง ชายดานา |
Keywords: | กัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์222Rn |
Issue Date: | Jul-2560 |
Publisher: | วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ |
URI: | http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/3629 |
Appears in Collections: | 1.01 บทความวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
วารสารทักษิณ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2.pdf | 13.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.